Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | Ф-500, Ф-800, Ф1000, Ф-1300, Ф-1600 | Подшипник вала шестерни: | 18.7kg |
---|---|---|---|
Основной подшипник: | 34.4кг | Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения: | 55.8кг |
Перекрестный головной подшипник: | 13,5 Кг | D*D*B: | согласно модели |
Выделить: | oilfield spare parts,набор аксессуаров сверла |
Цилиндрический также известный подшипник ролика, по мере того как подшипники прокатного стана вообще состоят из клеток, ролики и направлен 2 покрытыми краями на кольце. Их можно расклассифицировать в одиночную строку, двойную строку и 4 подшипника ролика строк цилиндрических. Подшипник ролика одиночной строки цилиндрический наиболее широко используемые одни.
1) Меньше коэффициента трения, высокой ограничиваясь скорости, крупноразмерного ряда, изменений структуры.
2) Подшипники сплющенного ролика конструированы таким как чашка. Конус и ролики сплющивали поверхности апексес которых сходятся на внешний узел на оси подшипника.
3) подшипник сплющенного ролика Одно-строки может снести радял и аксиальную нагрузку в направлениях одном одновременно потому что соответствуются и использованы осевая составляющая произведенный когда использован этот тип подшипников нагруженных радикальным образом, 2 подшипника совместно смотря на один другое, или два или больше подшипники.
Носить для насоса грязи Ф-500 | ||||
Старый ПН | Новый ПН | Вес | д*Д*Б | |
Подшипник вала шестерни | 32828 | НУ3228С2М | 18,7 | 140*250*82.55 |
Главный подшипник | 3053738Х | 23138КА/В33 | 34,4 | 190*320*104 |
Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения | 92984КУ | НУП464779К4/К9ИА4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Перекрестный головной подшипник | 354920К | ННАЛ6/101.6К4/В33СИА2 | 13,5 | 101.6*171.45*133.35 |
Носить для насоса грязи Ф-800 | ||||
Старый ПН | Новый ПН | Вес | д*Д*Б | |
Подшипник вала шестерни | 32828 | НУ3228С2М | 18,7 | 180*280*82.6 |
Главный подшипник | 3053738Х | 23138КА/В33 | 34,4 | 240*400*128 |
Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения | 92984КУ | НУП464779К4/К9ИА4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Перекрестный головной подшипник | 254735К | ННАЛ6/177.8-1К4/В33СИА2 | 13,5 | 177.8*244.475*161.925 |
Носить для насоса грязи Ф-1000 | ||||
Старый ПН | Новый ПН | Вес | д*Д*Б | |
Подшипник вала шестерни | 4Г32840Х | НУ3040С2М/К4 | 38,4 | 220*320*88.9 |
Главный подшипник | 453156Х | 24056КА/В33 | 69,2 | 280*420*104 |
Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения | 929/558.8КУ | НУП464744К4/К9 | 83,4 | 558.8*685.8*100 |
Перекрестный головной подшипник | 254936К | ННАЛ6/177.8-К4/В33СИА | 34,2 | 177.8*257.175*196.85 |
Носить для насоса грязи Ф-1300 | ||||
Старый ПН | Новый ПН | Вес | д*Д*Б | |
Подшипник вала шестерни | 32844 | НУ3040С3М | 38,4 | 220*350*98.4 |
Главный подшипник | 4053160Х | 24060КА/В33 | 97,6 | 300*460*160 |
Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения |
928/660.4КУ |
НУП464776К4/К9/ИА4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
Перекрестный головной подшипник | 254941КУ | ННАЛ6/206.375К4/В33СИА2 | 44,9 | 206.375*285.7*222.25 |
Носить для насоса грязи Ф-1600 | ||||
Старый ПН | Новый ПН | Вес | д*Д*Б | |
Подшипник вала шестерни | 32844 | НУ3040С3М | 38,4 | 220*350*98.4 |
Главный подшипник | 3003760И | 23160/В33 | 127 | 300*500*160 |
Подшипник круглого колеса с эксцентрической осью вращения | 928/660.4КУ | НУП464776К4/К9/ИА4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
Перекрестный головной подшипник | 254941КУ | ННАЛ6/206.375К4/В33СИА2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 |
Контактное лицо: Ms. Sunny Lee
Телефон: +86 13186019379
Факс: 86-29-8633-2919